TTitalia

CORAZZA FILIPPO

A.S. Dilettantistica Castenaso Ping Pong · Emilia-Romagna · 5ª categoria TT Power

TT Power: 7682 · Punti ricalcolati: 7721 · Punti ufficiali FITET: 5153 · 2112° in Italia · 64 partite, 36 vittorie

Ultime partite

  • 07/11/2026 · D1/C · 3ª giornata: vittoria contro TAMBURINI MATTEO (3-1)
  • 18/10/2026 · D1/C · 2ª giornata: vittoria contro POLLONI CLAUDIO (3-1)
  • 27/05/2026 · Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026: sconfitta contro MEDICI ALESSANDRO (0-3)
  • 27/05/2026 · Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026: sconfitta contro BINI GIANCARLO (0-3)
  • 27/05/2026 · Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026: vittoria contro CHIELLINO EUGENIO (3-2)
  • 27/05/2026 · Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026: sconfitta contro AZZARONI DAVIDE (2-3)
  • 27/05/2026 · Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026: sconfitta contro MAMMI JACOPO (0-3)
  • 27/05/2026 · Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026: vittoria contro ZAMBELLI ENRICO (3-1)
  • 27/05/2026 · Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026: vittoria contro CARAFOLI VITTORIA (3-0)
  • 27/05/2026 · Campionati Italiani 4^ 5^ 6^ categoria 2026: vittoria contro CASADEI NICOLO' (3-0)
  • 19/04/2026 · D1/B · 14ª giornata: sconfitta contro NALDI DAVIDE (1-3)
  • 19/04/2026 · D1/B · 14ª giornata: sconfitta contro CAVALLINI MIRKO (0-3)
  • 28/03/2026 · D1/B · 13ª giornata: vittoria contro BERARDI ENRICO (3-0)
  • 28/03/2026 · D1/B · 13ª giornata: vittoria contro MONTANARI MARCO (3-1)
  • 15/03/2026 · Coppa Italia Regionale/Gir. G · 1ª giornata: vittoria contro ARLETTI DANIELE (3-0)
Altro
Tema
Lingua